O novo concurso EBSERH(Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) contará com uma oferta de nada menos do que 681 vagas, distríbuídas por três áreas de atuação. Saiu a Portaria SEI nº 91/2023, por meio da qual a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares constituiu uma Equipe de Planejamento da Contratação (EPC).
De acordo com o documento, assinado pela Diretoria de Administração e Infraestrutura da Empresa, o intuito é viabilizar a contratação da organizadora. Ela cuidará de todos aqueles serviços técnicos necessários, entre eles, a elaboração, diagramação, impressão, logística, supervisão, aplicação de provas, julgamento de recursos, processamento e divulgação de resultados.
Para cargos com exigência de ensino médio técnico, as remunerações iniciais são de R$ 2.502,87 para jornada de trabalho de 24 horas semanais, R$ 3.754,29 para 36 horas e R$ 4.171,99 para 40 horas.
Nível superior
Enfermeiro – 36h semanais: R$ 7.715,96;
Médico – 24h semanais: R$ 9.973,13;
40h semanais (diversas especialidades): iniciais que podem chegar a R$ 19.614,63;
30h semanais (diversas especialidades): iniciais que podem chegar a R$ 10.564,32; e
Jornalista – 25h semanais: R$ 4.541,26.
Além das remunerações, os servidores ainda receberão os seguintes benefícios:
Auxílio alimentação: R$ 563,16
Auxílio pré-escolar: R$ 183,72
Auxílio a pessoa com deficiência (para colaborador cujo filho ou dependente seja pessoa com deficiência): R$ 207,48
Assistência médica e odontológica.
Status atual do concurso EBSERH
A Equipe instituída para selecionar a organizadora do novo concurso terá um prazo de conclusão dos trabalhos de, inicialmente, 30 dias, contados a partir de 9 de maio de 2023. Para consultar a íntegra da Portaria SEI 91/2023, acesse o Boletim de Serviço nº 1551/2023, disponível no site da EBSERH.
Como foi o último concurso EBSERH
O último aconteceu em 2022 para os seguintes cargos:
Área Administrativa
Níveis médio / técnico
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Assistente Administrativo | 60 | R$ 2.546,71 |
| Técnico em Contabilidade | 2 | R$ 3.758,55 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 3 | R$ 3.758,55 |
Nível superior
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Advogado | 2 | R$ 9.113,46 |
| Analista Administrativo Administração | 2 | R$ 6.545,99 |
| Analista Administrativo Contabilidade | 2 | R$ 6.545,99 |
| Analista Administrativo Estatística | 1 | R$ 6.545,99 |
| Analista Administrativo | 6 | R$ 6.545,99 |
| Analista de Tecnologia da Informação | 2 | R$ 7.723,20 |
| Arquiteto | 1 | R$ 10.754,11 |
| Engenheiro Civil | 1 | R$ 10.754,11 |
| Engenheiro Clínico | 1 | R$ 10.754,11 |
| Engenheiro Eletricista | 1 | R$ 10.754,11 |
| Engenheiro Mecânico | 1 | R$ 10.754,11 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 | R$ 10.754,11 |
| Jornalista | 1 | R$ 4.091,23 |
Área Assistencial
Níveis técnico
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Técnico de Enfermagem | 300 | R$ 3.382,26 |
| Técnico de Enfermagem – Saúde do Trabalhador | 1 | R$ 3.382,26 |
| Técnico em Análises Clínicas | 15 | R$ 3.758,55 |
| Técnico em Citopatologia | 1 | R$ 3.758,55 |
| Técnico em Farmácia | 10 | R$ 3.758,55 |
| Técnico em Necrópsia | 2 | R$ 3.758,55 |
| Técnico em Radiologia | 15 | R$ 2.254,85 |
Nível superior
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Assistente Social | 5 | R$ 4.909,48 |
| Biólogo | 2 | R$ 6.545,99 |
| Biomédico | 2 | R$ 6.545,99 |
| Enfermeiro | 100 | R$ 6.545,99 |
| Enfermeiro – Auditoria | 1 | R$ 6.951,30 |
| Enfermeiro – Cardiologia | CR | R$ 6.951,30 |
| Enfermeiro – Cardiologia – Hemodinâmica | CR | R$ 6.951,30 |
| Enfermeiro – Cardiologia – Perfusionista | CR | R$ 6.951,30 |
| Enfermeiro – Nefrologia | CR | R$ 6.951,30 |
| Enfermeiro – Saúde da Mulher | 1 | R$ 6.951,30 |
| Enfermeiro – Saúde do Trabalhador | 1 | R$ 6.951,30 |
| Enfermeiro – Vigilância | 1 | R$ 6.951,30 |
| Farmacêutico | 10 | R$ 6.951,30 |
| Físico – Radiodiagnóstico | 1 | R$10.754,11 |
| Fisioterapeuta | 10 | R$ 4.909,48 |
| Fonoaudiólogo | CR | R$ 4.909,48 |
| Nutricionista | 5 | R$ 6.545,99 |
| Pedagogo | 1 | R$ 5.547,21 |
| Psicólogo – Psicologia Hospitalar | 5 | R$ 5.547,21 |
| Psicólogo – Psicologia Organizacional | 1 | R$ 5.547,21 |
| Tecnólogo em Radiologia | 1 | R$ 3.328,32 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | R$ 4.909,48 |
Demais vagas Área Médica
Nível superior
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Médico – Alergia e Imunologia | 1 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Anestesiologia | 15 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Cardiologia | 5 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Cirurgia Cardiovascular | CR | R$ 8.984,81 |
| Médico – Cirurgia do Aparelho Digestivo | 4 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Cirurgia Geral | 10 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Cirurgia Pediátrica | CR | R$ 8.984,81 |
| Médico – Cirurgia Plástica | CR | R$ 8.984,81 |
| Médico – Cirurgia Torácica | CR | R$ 8.984,81 |
| Médico – Cirurgia Vascular | CR | R$ 8.984,81 |
| Médico – Clínica Médica | 16 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Coloproctologia | 3 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Dermatologia | 2 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Ecocardiografia | CR | R$ 8.984,81 |
| Médico – Endocrinologia e Metabologia | 1 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Endocrinologia Pediátrica | 1 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Endoscopia Digestiva | 2 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Gastroenterologia | 2 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Geriatria | 1 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Ginecologia e Obstetrícia | 5 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Hematologia e Hemoterapia | 3 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | CR | R$ 8.984,81 |
| Médico – Infectologia | 5 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Medicina do Trabalho | 2 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Nefrologia | 3 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Neurologia | 2 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Oftalmologia | 5 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Ortopedia e Traumatologia | 9 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Otorrinolaringologia | 3 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Patologia | 2 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Pediatria | 5 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Pneumologia | 2 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Pneumologia Pediátrica | 1 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 5 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia | 2 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Urologia | 5 | R$ 8.984,81 |
As fases do concurso variaram a depender do cargo. Para área médica e assistencial foram:
Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; e
Prova de Títulos, de caráter classificatório.
Para área administrativa foram:
Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
Prova Discursiva, de caráter classificatório; e
Prova de Títulos, de caráter classificatório.

0 Comentários